YCM 90
$53,000 / SEMAINE
Construction/RénovationANNEE
2019
YachtLONGUEUR
90.00 Ft
NOMBRE DE CABINES
4
NOMBRE DE PASSAGERS
8
TOTALEQUIPAGE
-
PrixA PARTIR DE
$53,000
Particularités du navire
Cabines : | 4 |
Queen: | 1 |
Cabines simple: | 1 |
Douches : | 4 |
Toilettes: | 5 |
Localisation d'embarquement
Localisation embarquement habituel: | Miami, Florida |
Details
Renovation: | 2019 |
Helipad: | No |
Jacuzzi: | No |
Climatisation: | Full |
Moteurs
2 MTU 16V2000M93 | |
Consommation carburant: | 180 |
Vitesse de croisière : | 33 |
Vitesse maximum: | 45Gallon/heure |
Localisation
Zone hiver : | Bahamas, Florida |
zone d'été: | Bahamas, Florida |
Equipements
TV de salon: | Yes |
Stéréo salon: | Yes |
Douche de pont: | Yes |
Bimini: | Yes |
DINER: | Yes |
Groupe électrogène: | Yes |
Nables: | 320 |
Machine à glacon: | Yes |
Seche cheveux: | Yes |
Animaux a bord : | No |
Enfants acceptés: | Yes |
Sport nautique
Taille de l'annexe: | Yes |
Puissance de l'annnexe: | 90 |
Nbr de personnes dans l'annexe: | 5 |
Jet ski: | Yes |
Masques et tubas: | Yes |
Tube: | Yes |
Tapis flottants: | Yes |
Plateforme de bain: | Yes |
Echelle de bain: | Stern |
Pas de détails sur l'équipage
