1 / 69
CE - Photo

2016 VIKING 80 Convertible

CE · 24.38 m Orange Beach, Alabama, Vereinigte Staaten
ANGEBOTSPREIS
4 551 620 €
24.38 m
Länge
6.5 m
Breite
2016
Baujahr
6
Kabinen
40 kn
Höchstgeschwindigkeit
Zum Verkauf gelistet seit28. Juli 2026 (51 Tage)

Über diese Yacht CE

Built by VIKING in 2016, CE is a 24.38 m motor yacht that offers a balanced combination of comfort, usability and presence on the water.

This model features thoughtfully designed living spaces and refined appointments, accommodating guests in 6 spacious and refined staterooms.

Ideal for private family cruising or entertaining guests, this VIKING 80 Convertible combines seaworthiness and relaxed onboard living.

Bella Yacht assists buyers throughout the acquisition process, from availability checks and yacht analysis to negotiation strategy, survey coordination, documentation, refit advice, crew, delivery and post-purchase support. Our role is to help clients evaluate this yacht with clarity, compare it with relevant alternatives and secure the best possible conditions.

Was möchten Sie wissen?

Wählen Sie Ihr Anliegen — Antwort innerhalb von 24 Stunden

Anruf vereinbaren →
Vertraulich — unverbindlich
2016 VIKING 80 Convertible - photo 0
2016 VIKING 80 Convertible - photo 1
2016 VIKING 80 Convertible - photo 2
2016 VIKING 80 Convertible - photo 3
2016 VIKING 80 Convertible - photo 4
2016 VIKING 80 Convertible - photo 5
2016 VIKING 80 Convertible - photo 6
2016 VIKING 80 Convertible - photo 7
2016 VIKING 80 Convertible - photo 8
2016 VIKING 80 Convertible - photo 9
2016 VIKING 80 Convertible - photo 10
2016 VIKING 80 Convertible - photo 11
2016 VIKING 80 Convertible - photo 12
2016 VIKING 80 Convertible - photo 13
2016 VIKING 80 Convertible - photo 14
+54 photos
2016 VIKING 80 Convertible - photo 15
2016 VIKING 80 Convertible - photo 16
2016 VIKING 80 Convertible - photo 17
2016 VIKING 80 Convertible - photo 18
2016 VIKING 80 Convertible - photo 19
2016 VIKING 80 Convertible - photo 20
2016 VIKING 80 Convertible - photo 21
2016 VIKING 80 Convertible - photo 22
2016 VIKING 80 Convertible - photo 23
2016 VIKING 80 Convertible - photo 24
2016 VIKING 80 Convertible - photo 25
2016 VIKING 80 Convertible - photo 26
2016 VIKING 80 Convertible - photo 27
2016 VIKING 80 Convertible - photo 28
2016 VIKING 80 Convertible - photo 29
2016 VIKING 80 Convertible - photo 30
2016 VIKING 80 Convertible - photo 31
2016 VIKING 80 Convertible - photo 32
2016 VIKING 80 Convertible - photo 33
2016 VIKING 80 Convertible - photo 34
2016 VIKING 80 Convertible - photo 35
2016 VIKING 80 Convertible - photo 36
2016 VIKING 80 Convertible - photo 37
2016 VIKING 80 Convertible - photo 38
2016 VIKING 80 Convertible - photo 39
2016 VIKING 80 Convertible - photo 40
2016 VIKING 80 Convertible - photo 41
2016 VIKING 80 Convertible - photo 42
2016 VIKING 80 Convertible - photo 43
2016 VIKING 80 Convertible - photo 44
2016 VIKING 80 Convertible - photo 45
2016 VIKING 80 Convertible - photo 46
2016 VIKING 80 Convertible - photo 47
2016 VIKING 80 Convertible - photo 48
2016 VIKING 80 Convertible - photo 49
2016 VIKING 80 Convertible - photo 50
2016 VIKING 80 Convertible - photo 51
2016 VIKING 80 Convertible - photo 52
2016 VIKING 80 Convertible - photo 53
2016 VIKING 80 Convertible - photo 54
2016 VIKING 80 Convertible - photo 55
2016 VIKING 80 Convertible - photo 56
2016 VIKING 80 Convertible - photo 57
2016 VIKING 80 Convertible - photo 58
2016 VIKING 80 Convertible - photo 59
2016 VIKING 80 Convertible - photo 60
2016 VIKING 80 Convertible - photo 61
2016 VIKING 80 Convertible - photo 62
2016 VIKING 80 Convertible - photo 63
2016 VIKING 80 Convertible - photo 64
2016 VIKING 80 Convertible - photo 65
2016 VIKING 80 Convertible - photo 66
2016 VIKING 80 Convertible - photo 67
2016 VIKING 80 Convertible - photo 68

Technische Daten

WerftVIKING
Modell80 Convertible
Baujahr2016
Länge über alles24.38 m
Breite6.5 m
Tiefgang1.7 m
Motoren 2x MTU 16V 2000 M96L (5270 PS)
Kraftstoffart Diesel
Höchstgeschwindigkeit / Reisegeschwindigkeit 40 kn / 33 kn
RumpfmaterialFiberglass
FlybridgeJa
Kabinen / Gäste 6
StandortOrange Beach, Alabama, Vereinigte Staaten
Motor Nr. 1 MTU
Modell16V 2000 M96L
Leistung2635 HP
KraftstoffDiesel
Antrieb / TypInboard
Motor Nr. 2 MTU
Modell16V 2000 M96L
Leistung2635 HP
KraftstoffDiesel
Antrieb / TypInboard

Weitere VIKING-Yachten

Gleiche Werft

ZUGANG ZU PRIVATEN YACHTVERKÄUFEN

Nicht jede zum Verkauf stehende Yacht ist öffentlich gelistet.

Über unser Netzwerk aus Eignern und Partnermaklern identifizieren wir Yachten, die tatsächlich zum Verkauf stehen, jedoch weder auf unserer Website noch auf öffentlichen Yachtportalen zu finden sind.

Sagen Sie uns, wonach Sie suchen

Ähnliche Yachten zum Verkauf

Vergleichbar nach Typ, Größe und Budget

ZUGANG ZU PRIVATEN YACHTVERKÄUFEN

Nicht jede zum Verkauf stehende Yacht ist öffentlich gelistet.

Über unser Netzwerk aus Eignern und Partnermaklern identifizieren wir Yachten, die tatsächlich zum Verkauf stehen, jedoch weder auf unserer Website noch auf öffentlichen Yachtportalen zu finden sind.

Sagen Sie uns, wonach Sie suchen

Warum über Bella Yacht kaufen

Zugang zum gesamten Markt

Weltweite Suche über offiziell gelistete Yachten sowie Yachten, die tatsächlich verfügbar sind, ohne online veröffentlicht zu sein.

An Ihrer Seite, in jeder Phase

Besichtigungen, Vermessung, Verhandlung und Abschluss.

Ein Makler, an Ihrer Seite des Geschäfts

Suchmandat, anschließend 4 % + MwSt. beim Abschluss — oder Co-Brokerage, getragen vom Verkäufer. Immer vor Beginn vereinbart.

Besitzen Sie bereits eine Yacht?

Wir koordinieren den Verkauf oder die Inzahlungnahme Ihrer aktuellen Yacht parallel zu Ihrem neuen Erwerb. →

2015
Yachtmakler in Cannes seit
24h
Antwortzeit
7/7
Verfügbarkeit

Auf der Suche nach einer ähnlichen Yacht?